|  | 
| Сетевой инвертор солнечный Sofar 1600TL-G3                                                                                                                                                                                                                
 |    Артикул: 1600TL-G3         Производитель: Sofar         Гарантия: 1 год  
 
| 
 Сетевой инвертор солнечный Sofar 1600TL-G3 | 
 |   |  
| ОднофазныйЕстественное охлаждение
   Ваша цена: 31050 руб.в т.ч. НДС 20% Купить в один клик  |    |  
| Напишите нам на почту: sale@kratonkuban.ru
  | Обновление цен 30/10/2025 г. |  
|  |  |  
| Бесплатная доставка по Краснодару и пригороду, до терминала транспортной компании, доставим по краю и ЮФО/СКФО платная.   Подробнее нажмите здесь | Звонок или WhatsApp:  +7(900) 246-86-60
   |  
|  |           |          
                        
 
|  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| 
 
| Тип устройства | Бестрансформаторный |  
| Мощность | 1600 Вт |  
| Вход (Постоянное напряжение): |  
| Максимальная мощность DC ( солнечных батарей) | 2200 Вт |  
| Максимальное входное напряжение | 500 В постоянного тока |  
| Минимальное ( стартовое ) напряжение | 70 В постоянного тока |  
| Номинальное напряжение постоянного тока | 360 В постоянного тока |  
| Диапазон напряжений MPPT | 150 В ~ 450 В |  
| Число контроллеров MPPT слежения | 1 |  
| Число входов DC | 1 |  
| Максимальный ток для MPPT контроллера | 12 А |  
| Входной ток короткого замыкания для MPPT | 15 A |  
| Выход (Переменное напряжение): |  
| Номинальная мощность АС | 1600 Вт |  
| Максимальная мощность АС | 1600 Вт |  
| Номинальное напряжение | 230 В |  
| Диапазон выходного напряжения | 180В ~ 276В |  
| Максимальный ток АС | 7,7 А |  
| Номинальная частота | 50Гц / 60Гц |  
| Диапазон частоты | 44 ~ 66 Гц |  
| Коэффициент мощности (cos) | 1 |  
| Отклонение (THD%) | <3% |  
| Количество фаз | 1 |  
| Максимальная эффективность | 95,20% |  
| Защита: |  
| Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), Перенапряжение, Превышение тока, Превышение температуры, |  
| Ток утечки (УЗО), Обратная полярность, Мониторинг ошибок заземления |  
| Прочие характеристики: |  
| Собственное потребление ( ночью ) | < 1 Вт |  
| Степень защиты IP | IP65 (Водонепроницаемый,подходит для наружного применения] |  
| Охлаждение | Естественное |  
| Температура | -25°C ~ +60°C |  
| Влажность | 0~100% |  
| Уровень шума | < 25 дБ |  
| Интерфейс | WiFi, RS 485, GPRS ( опционально ), USB |  
| Дисплей | жидкокристаллический |  
| Размеры,вес: |  
| Длина | 303 мм |  
| Высота | 260,5 мм |  
| Ширина | 118 мм |  
| Вес | 5,5 кг |  |  Сетевой инвертор солнечный Sofar 1600TL-G3           - сетевой солнечный инвертор с MPPT контроллером. Преобразует постоянный электрический ток от солнечных панелей в переменный с чистой синусоидой и направляет его в общественную электросеть. Инверторы серии TL имеют уникальную встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде делимитера (устройства, отслеживающего передачу электроэнергии в сеть). Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть. Для работы сетевого солнечного инвертора не требуются аккумуляторные батареи, но обязательным условием работы является наличие сетевого напряжения на входе. Если света нет — сетевой инвертор не работает. Основные функции: 
преобразование постоянного напряжения в переменное;
управление активной и реактивной мощностью;
управления вырабатываемой мощностью в зависимости от частоты входной электросети;
импорт данных по RS485, Wi-Fi;
удаленное управление и мониторинг в реальном времени;
бесшумная работа.   
 Вам может быть интересно 
								
  | Фото | Название | Ваша цена: | Заказ |  
|  | Мощность электродвигателя: 2800Вт/220ВДиаметр сверления до 250 мм.
 Стойка без наклона
 Подробнее... | 48650 |  |  
|  | Тип сварка: MIG/MAG Максимальный сварочный ток: 160 А
 Напряжение питания: 220 В
 Подробнее... | 27460 |  |  
|  | Производительность: 600 л/мин Давление: 10 бар
 Мощность двигателя: 5,5 кВт
 Подробнее... | 94740 |  |  
|  |  | 249850 |  |  |  | 
|  |